Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Romelanda UF.
Romelanda UF
Följ oss för uppdateringar
SLUTSTÄLLNING I TIPSET 2023
Antal rätt tippat mål gjorda mål differens mål
1 Maria Carlsbogård 17 67 71 -4
2 Camilla Böhm 16 71 71 0
3 Carolina Helthen 16 72 71 1
4 Janne Flodin 16 67 71 -4
5 Jenny Harris 16 62 71 -9
6 Pia Karlsson 16 61 71 -10
7 Johan Svensson 16 56 71 -15
8 Maria Carlsbogård 16 55 71 -16
9 Sara Gunnesson 16 51 71 -20
10 Ingela Malm 16 49 71 -22
11 Inga Arfvidsson 16 48 71 -23
12 Mikael Osberg 15 56 71 -15
13 Viktor Harris 14 71 71 0
14 Peter Sjöberg 14 68 71 -3
15 Mats Niklasson 13 55 71 -16
16 Mathilda H 12 78 71 7
17 Anders Kaage 12 62 71 -9
18 Dan Flodin 12 36 71 -35
19 Lars-Erik Olofsson 11 41 71 -30
20 Marie Harris 11 37 71 -34
Kansliet bemannat | 30 nov, 17:00 |
P-12 Träning | 30 nov, 17:30 |
P-09 Träning | 30 nov, 17:30 |
F-15 Träning | 30 nov, 17:30 |
RUF/IKK Junior Träning | 30 nov, 17:45 |
Kommentera
Du måste logga in för att kommentera